Promo !

Chad Fabric Sandals | Blue With Green Blue With Green Homme | Tongs & Claquettes O’Neill

 27.97  12.88

Les sandales Chad Fabric offrent un choix de tissus ou de liège sur le dessus de la voûte plantaire, avec une arche de so…

En stock

UGS : DDD-14-PF593136 Catégories : , , Étiquettes : , , ,

Description

Les sandales Chad Fabric offrent un choix de tissus ou de liège sur le dessus de la voûte plantaire, avec une arche de soutien moulée pour un maximum de confort. Les brides sont brossées et larges avec un toucher doux et aucune irritation.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Chad Fabric Sandals | Blue With Green Blue With Green Homme | Tongs & Claquettes O’Neill”

  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Hauts Homme

Taille du produit Tour de poitrine en cm Tour de taille in cm
XS 87-92 72-77
S 93-97 78-82
M 98-102 83-87
L 103-107 88-93
XL 108-114 94-99
XXL 115-122 100-107

Bas Homme

Taille du produit Taille du produit (pouces) Tour de taille en cm Tour de hanche en cm
XS 28-29 72-77 87-91
S 30-31 78-82 92-96
M 32-33 83-87 97-101
L 34 88-93 102-106
XL 36 94-99 107-112
XXL 38 100-105 113-118

Chaussures Homme

Taille EU Taille UK Taille USA Longeur de la Chaussures en mm Longeur des semelles en mm
39 6 7 260 260
40 7 8 267 267
41 7/8 8/9 274 274
42 8 9 280 280
43 9 10 287 287
44 10 11 294 294
45 11 12 300 300
46 12 13 307 307
47 13 14 314 314

Hauts Femme

Taille du produit Taille EU Taille UK Taille US Tour de poitrine en cm Tour de taille en cm
XS 34 6 XS 80-84 60-64
S 36 8 S 85-89 65-69
M 38 10 M 90-94 70-74
L 40 12 L 95-99 75-79
XL 42 14 XL 100-104 80-84

Bas Femme

Taille du produit Taille EU Taille UK Taille de pantalon Tour de taille en cm Tour de Hanche en cm
XS XS XS 25-26 60-64 86-90
S S S 27-28 65-69 91-95
M M M 29-30 70-74 96-100
L L L 31-32 75-79 101-105
XL XL XL 33-34 80-84 106-110

Chaussures Femme

Taille EU Taille UK Taille USA Longueur de lachaussures en mm Longueur de la semelle en mm
36 3/4 5/6 240 240
37 4 6 247 247
38 5 7 254 254
39 6 8 260 260
40 7 9 267 267
41 7/8 9/10 274 274
42 8 10 280 280

WOMEN BIKINI TOPS & BOTTOMS

O'Neill Size Product size French size Chest (cm) Waist (cm) Hip (cm) Underbust (cm)
32B XXS 34 78 58-62 84-88 61-65
32C XXS 34 80 58-62 84-88 61-65
32D XXS 34 82 58-62 84-88 61-65
34B XS 36 82 62-66 88-92 65-69
34C XS 36 84 62-66 88-92 65-69
34D XS 36 86 62-66 88-92 65-69
36B S 38 86 66-70 92-96 69-73
36C S 38 88 66-70 92-96 69-73
36D S 38 90 66-70 92-96 69-73
38B M 40 90 70-74 96-100 73-77
38C M 40 92 70-74 96-100 73-77
38D M 40 94 70-74 96-100 73-77
40B L 42 94 74-78 100-104 77-81
40C L 42 96 74-78 100-104 77-81
40D L 42 98 74-78 100-104 77-81
42B XL 44 98 78-82 104-108 81-85
42C XL 44 100 78-82 104-108 81-85
42D XL 44 102 78-82 104-108 81-85
44B XXL 46 102 82-86 108-112 85-89
44C XXL 46 104 82-86 108-112 85-89
44D XXL 46 106 82-86 108-112 85-89

Vêtements d’extérieur et pantalons pour garçons

Âge O'Neill taille du produit (EU) Poitrine (cm) Moyen (cm) Hanche (cm)
1.5-2 92 54 49 54
2-3 98 55 50 56
3-4 104 56 51 58
5-6 116 58 53 62
7-8 128 62 56 66
9-10 140 66 59 70
11-12 152 72 64 76
13-14 164 78 69 82
14-15 176 84 74 88

Vêtements d’extérieur et pantalons pour filles

Âge O'Neill taille du produit (EU) Poitrine (cm) Moyen (cm) Hanche (cm)
1.5-2 92 52 51 54
2-3 98 54 52 56
3-4 104 56 53 58
5-6 116 60 55 62
7-8 128 64 57 66
9-10 140 70 60 73
11-12 152 76 63 80
13-14 164 82 67 87
14-15 176 88 71 94

chaussures pour enfants

O'Neill taille du produit (EU) taille UK taille USA Longueur des chaussures (cm) Longueur du pantoufle (cm)
30 11/12 12/13 19.4 20.0
31 12 13 20.0 20.7
32 13 1 20.7 21.4
33 1 2 21.4 22.0
34 2 3 22.0 22.7
35 2/3 3/4 22.7 23.4
36 3/4 4/5 23.4 24.0
37 4 5 24.0 24.7
38 5 6 24.7 25.4
39 6 7 25.4 26.0

Kids wetsuits

O'Neill taille du produit Longueur (cm) Poids (kg) Poitrine (cm) Moyen (cm)
1 88-98 11-13.5 48-53 45.5-51
2 98-108 42503 51-56 48-53
3 108-118 16-18 53-58 51-56
4 118-126 18-25 58-64 51-56
6 126-133 22.5-29.5 62-67 55-60
8 133-141 27-34 66-71 58-64
10 141-147 34-41 71-76 58-64
12 147-155 41-48 74-79 64-69
14 155-163 48-54.5 79-84 69-74
16 163-170 54.5-61 84-89 71-76

Kids skins & UV-bescherming

O'Neill taille du produit Longueur (cm) Poids (kg) Poitrine (cm) Moyen (cm)
6M 58-68.5 5-7.5 43 42-44.5
12M 68.5-73.5 7.5-10 46 44.5-47
18M 73.5-79 10-12 48 47-49.5
1 88-98 11-13.5 48-53 45.5-51
2 98-108 13.5-16 51-56 48-53
3 108-118 16-18 53-58 51-56
4 118-126 18-25 58-64 51-56
6 126-133 22.5-29.5 62-67 55-60
8 133-141 27-34 66-71 58-64
10 141-147 34-41 71-76 58-64
12 147-155 41-48 74-79 64-69
14 155-163 48-54.5 79-84 69-74
16 163-170 54.5-61 84-89 71-76

Kids impact vesten

O'Neill taille du produit Poids (kg) Poitrine (cm)
8 27-34 66-71
10 34-41 71-76
12 41-48 74-79
14 48-54.5 79-84
16 54.5-61 84-89

Kids wetsuit boots

O'Neill taille du produit (US) taille EU taille UK
XS 26-27 7-8
S 28-29 9-10
M 30-31 11-12
L 32-33 13-1
XL 34-35 2-3

Kids surf hoods

O'Neill taille du produit Cou (cm) Tête (cm)
10 31.5-34 55-58
12 33-35.5 57-59.5
14 34-37 57.5-60
16 35.5-38 58-61

Kids surf handschoenen

O'Neill taille du produit Longueur de la main (cm) Largeur de la paume (cm)
S 14.6-15.9 15.2-16.5
M 15.2-16.5 15.9-17.1
L 15.9-17.1 16.5-17.8
XL 16.5-17.8 17.1-18.4